Descripción
Kuine es la familia de productos destinados a appliances. Esta version es el arranque comun a todos
Prerequistos
Un kuine base y un computador que permita hacer todo
Ciclo de pruebas para Kuine-Base 1.2
CP01 Boot: Ingreso
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP01-01 | Inicio del sistema: Menu de entrada | |
CP01-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? La informacion esta correcta ? Look and Feel ? | |
| CP01-03 | Mensajes de Inicio. Correctos? Algun error es reportado ? |
CP02 Menu de Consola: Ingreso
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP02-01 | Ingresando a la consola: Sin problema ? | |
CP02-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? La informacion esta correcta ? |
CP03 Menu de Consola -> Nombre del Equipo
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP03-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP03-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP03-03 | Cambia el nombre Correctamente ? | |
| CP03-04 | Cambia el nombre en todo lado ?? i.e. mailname, hosts, ..etc |
CP04 Menu de Consola -> Configuración Red
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP04-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP04-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? Verfique OKs, Cancel, etc | |
| CP04-03 | Asigne configuracion estatica de Red. Funciona ? | |
| CP04-04 | Asigne de vuelta el sistema de DHCP ? Funciona ? |
CP05 Menu de Consola -> Correo de Alertas
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP05-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP05-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP05-03 | Cambia el correo ? (/etc/aliases) | |
| CP05-04 | Envia Correo ? |
CP06 Menu de Consola -> Contraseña Admin
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP06-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP06-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP06-03 | Cambia la contraeña? Pruebela saliendo e ingresando de vuelta | |
| CP06-04 | Cambia la contraseña de los otros servicios con admin ? ldap, Databases, etc |
CP07 Menu de Consola -> Activar Persistencia
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP07-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP07-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP07-03 | Muestra correctamente los discos disponibles | |
| CP07-04 | Escoge el disco y realiza el proceso. Algun inconveniente ? | |
| CP07-05 | Reinicie. Tiene persistencia ahora ? |
CP08 Menu de Consola -> Instalar HD – USB
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP08-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP08-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP08-03 | Siga el wizard. Todo esta OK ? | |
| CP08-04 | Reinicie, saque el CD. Mire el comportamiento.? Todo Ok ? |
CP09 Menu de Consola -> Estado del Servidor
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP09-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP09-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP09-03 | Cambia el nombre Correctamente ? |
CP10 Menu de Consola -> Chequeo de Servicios
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP10-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP10-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP10-03 | Cambia el nombre Correctamente ? | |
| CP10-04 | Muestra todos los servicios del sistema (incluso los escondidos) |
CP11 Menu de Consola -> Recargar Menu
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP11-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP11-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP11-03 | Cambia el nombre Correctamente ? |
CP12 Menu de Consola -> Soporte
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP12-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP12-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP12-03 | Siga el wizard? Todo OK ? | |
| CP12-04 | Envia Correo ? |
CP13 Menu de Consola -> Reiniciar
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP13-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP13-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP13-03 | Reinicia ? |
CP14 Menu de Consola -> Apagar
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP14-01 | Ingresando al item: Visita a la pagina | |
CP14-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP14-03 | Apaga ? |
CP15 – Interfaz Webmin: Ingreso
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP15-01 | Ingresando al sistema: Visita a la pagina de Ingreso | |
| CP15-02 | Verfique el Certificado SSL : Debe decir Webmin on Kuine-* | |
CP15-03 | Validación del Front end: Todo esta OK en la interfaz de ingreso ? | |
CP15-04 | Datos válidos durante el Ingreso al Sistema: Login correcto. Ingresa a la pagina por defecto (Estado del servidor) | |
CP15-05 | Datos inválidos durante el ingreso al sistema: Login Incorrecto | |
CP15-06 | Validación ingreso un mismo usuario en dos equipos diferentes: |
CP16 Interfaz Webmin: Sistema -> Cambios de contraseña
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP16-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina de cambio de contraseña | |
CP16-02 | Validación del Front End: : Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP16-03 | Cambio de Contraseña correcto: Funciona, Salga y entre de nuevo | |
| CP16-04 | Cambio de Contraseña equivocado: El error es anunciado correctamente, luce bien ? | |
CP16-05 | Check ¿Forzar al usuario a cambiar su contraseña la próxima vez que ingrese? Funciona ? | |
CP16-06 | Check ¿Cambiar contraseña en otros módulos? (No deberia ser novedad ni algo que uno quisiera apagar) |
CP17 Interfaz Webmin: Sistema -> Copia de Seguridad de sistema de Archivos
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP17-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP17-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | No esta bien traducido a Spanish |
CP17-03 | Hacer el respaldo de un directorio cualquiera | |
CP17-04 | Restaurar del vuelta el backup a un directorio |
CP18 Interfaz Webmin: Sistema -> Estado de Sistema y de Servidor
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP18-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP18-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
CP18-03 | Monitoreo de estado | |
CP18-04 | Vínculo Añadir monitor de tipo | |
| CP18-05 | Eliminar monitor | |
CP18-06 | Vínculo Borrar Seleccionados | PDT |
| CP18-07 | Vinculo Refrescar seleccionados | |
| CP18-08 | Vinculo de Monitorización programada | |
| CP18-09 | Formatos de Correo | |
| CP18-10 | Envia Correos ? a donde ? |
CP19 Interfaz Webmin: Sistema -> Hora del sistema
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP19-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP19-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
CP19-03 | Cambie la hora del sistema. Chequee y Devuelvala a su valor real | |
CP19-04 | Cambie la hora del hardware. Chequee y Devuelvala a su valor real | |
CP19-05 | Realice sincronizaciones cuando haya desfases. | |
| CP19-06 | Puede cambiar el timezone | |
| CP19-07 | Puede programar un sistema de sincronizacion remota (NTP). Funciona ? .. Que hace ? |
CP20 Interfaz Webmin: Sistema -> Monitor de Desempeño
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP20-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP20-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP20-03 | Estan reportando todos los servicios del Sistema ? CPU, Memoria, Discos, etc ? | |
| CP20-04 | Estan reportando todos los servicios del Kuine ? HTTP, Base de Datos, etc ? |
_
CP21 Interfaz Webmin: Kuine
CP22 Interfaz Webmin: Kuine -> Apagar equipo
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP08-22 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP08-22 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP08-22 | Funciona. Apaga el equipo ? |
CP23 Interfaz Webmin: Kuine -> Configuracion de red
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP23-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP23-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? |
CP24 Interfaz Webmin: Kuine -> Menu de Consola
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP24-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP24-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP24-03 | La interaccion esta correcta ? |
CP25 Interfaz Webmin: Kuine -> Nombre del equipo
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP25-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP25-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP25-03 | Cambia el nombre correctamente? | |
| CP25-04 | Cambia el nombre en todo lado ?? i.e. mailname, hosts, ..etc |
CP26 Interfaz Webmin: Kuine -> Reiniciar
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP26-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP26-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP26-03 | Reinicia ? |
CP27 Interfaz Webmin: Disks -> Estado Dispositivos SMART
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP27-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP27-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP27-03 | Escoja un disco y realice una prueba |
CP28 Interfaz Webmin: Disks -> Gestor de Volumenes Logicos
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP28-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP28-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP28-03 | Inutil hasta que tenga un |
CP29 Interfaz Webmin: Disks -> Particiones de discos Locales
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP29-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP29-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP29-03 | Editar Parametros IDE | |
| CP29-04 | Mostrar Estado SMART |
CP30 Interfaz Webmin: Disks -> Sistema de Archivos de Disco y Red
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP30-01 | Ingresando al hipervinculo: Visita a la pagina | |
CP30-02 | Validación del Front End: Todo esta OK en la interfaz? | |
| CP30-03 | Muestra correctamnete los dispositivos ? | |
| CP30-03 | Monte un dispositivo remoto NFS | |
| CP30-03 | Monte un comp |
CP31 Menu de Consola: Cambio de Idioma
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP31-01 | En la consola cambie idiomas: Todo OK ? | |
CP31-02 | Las Verifique el cambio de idioma en otras apps como Webmin, php**, etc |
CP32 Otros Servicios: SSH
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP32-01 | Servicio Operativo ? | |
CP32-02 | Ingreso remoto a Consola como admin |
CP33 Otros Servicios: SNMP
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP33-01 | Servicio Operativo ? | |
CP33-02 | Realice un snmpwalk o una consulta snmp. Opera ? |
CP34 Otros Servicios: SMTP Correo
Caso de Prueba | Descripción del Caso de Prueba | Resultado |
|---|---|---|
CP34-01 | Servicio Postfix Operativo ? | |
CP34-02 | Configurado para mensajes locales | |
| CP34-03 | Intermedia correctamente los correos de salida ? |
FIN
Advertencia
Este documento es privado y es de u so exclusivo de sus autores y de SKINA TECH. Cualquier uso sin una autorización escrita es contra la ley de derechos de autor y de propiedad intelectual, y será motivo de una acción legal.
==============================================================
